Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес без груза, кг | 3150 |
Высота подъема, мм | 3325 |
Размер вил, мм | 900 х 100 х 35 |
Класс каретки | II |
Центр тяжести, мм | 500 |
Колесная база, мм | 1355 |
Длина до спинки вил, мм | 2035 |
Ширина, мм | 1074 |
Высота по ограждению кабины, мм | 2065 |
Радиус поворота, мм | 1710 |
Ширина прохода с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 3495 |
Клиренс в центре колесной базы, мм | 90 |
Клиренс под мачтой, мм | 85 |
Тип | Электрический |
Мощность двигателя хода, кВт | 4,7 х 2 |
Мощность двигателя подъема, кВт (л.с.) | 14 |
Емкость, В/Ач | 48/510 |
Вес, кг | 850 |
Размеры, Д/Ш/В, мм | 978 / 545 / 636 |
Скорость передвижения, км/ч | 17 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза, мм/с | 410/600 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза, мм/с | 500/450 |
Количество передних/задних (х-ведущие), шт. | х2/2 |
Тип | Суперэластик |
Размер передние/задние | 18 х 7-8/16 х 6-8 |
Если сравнивать дизельные и бензиновые погрузчики с электропогрузчиками, то следует отметить, что исключаются крупные затраты на сервисное обслуживание и ремонт. Имея высокие показатели качества, надежности, безопасности и соответствия всем экологическим нормам, электропогрузчик постепенно начинает вытеснять остальные виды складской техни техники. Однако все указанные выше преимущества сказались на цене электропогрузчика, стоимость которого выше, остальных моделей. Мы постарались соблюсти демократичность цены и поэтому предлагаем вам электропогрузчики на выгодных условиях.