Модель двигателя | КМ 385ВТ |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность дизельного двигателя, л. с/кВт | 24/17,6 |
Удельный расход топлива, г/кВт*час | 264 |
Тип запуска двигателя | электростартер |
Тяговое усилие трактора, кН | 5,88 |
Тип трансмиссии | 4WD |
Тип вала отбора мощности | независимый |
Количество шлицев ВОМ | 6 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 |
Рулевое управление | механическое |
Выносная гидравлика | два канала |
Наличие кабины | нет |
Сцепление | сухое однодисковое |
Колея, мм | 1020…1320 |
Колесная база, мм | 1604 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 290 |
Размер задних колес | 9,5 х 24 |
Размер передних колес | 6 х 16 |
Габаритные размеры, мм | длина 3184 |
ширина | 1350 |
высота | 1460 |
Количество скоростей КПП | (4+1) х2 |
Вес, кг | 1190 |
Четырехколесный полноприводной Мини-трактор DONGFENG DF-244, оснащенный дизельным мотором водяного охлаждения с вертикально расположенными цилиндрами, с обтекающим металлическим капотом. Навесная система трехточечная. Отдельно установлен узел сцепки для присоединения прицепного оборудования. Электрооборудование однопроводное, 12 В: электростартер, электрогенератор с регулятором, фары.
Данный трактор относится к классу полноприводных: Колесная формула: 4х4. Дифференциал агрегата — двухсателлитный, закрытый. В ходе проведения работ оператор имеет возможность блокировать его.