Модель трактора | Dongfeng 304 |
Габаритные размеры (мм.) | 3 235 х 1 490 х 2020 |
Колесная база (мм.) | 1 710 |
Колея передней оси (мм.) | 1 200 |
Колея задней оси (мм.) | 1 200 |
Дорожный просвет (мм.) | 358 |
Конструкционная масса (кг.) | 1 330 |
Модель двигателя | ZN390T |
Тип двигателя | Вертикально расположенный, жидкостное охлаждение, |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 1 813 |
Номинальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 22.1/ 30 |
Номинальный расход топлива (г/ кВт. час) | ≤255 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | ≥96.8 |
Тип сцепления | сухое однодисковое |
Тип КПП | механическая 4 Вперед/ 1 назад с пониженным и пов |
Размерность передних колес | 6.50 |
Размерность задних колес | 11.2 - 24 |
Вал Отбора Мощности | задний |
Скорость вращения (об/мин) | 540 |
Размер шлицевого соединения | 6-зубьев |
Мини-трактор DONGFENG DF-304 , Колесная формула: 4х4, мощностьдизельного двигателя 30 л.с, с гидроусилителем руля, двигатель водяного охлаждения с вертикально расположенными цилиндрами, с обтекающим металлическим капотом. Трехточечная навесная система. Отдельно установлен узел сцепки для присоединения прицепного оборудования. Электрооборудование однопроводное.