Вместимость основного бункера, м³ | 0,5 |
Вместимость бункера с дополнительными бортами, м³ | 0,8 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
Масса пустого не более, кг | 200 |
Норма распределения ПГМ, г/м2 | 50-200 |
Ширина распределения ПГМ, м | 1–5 |
Скорость транспортирования, км/ч | 12 |
Применяется на таких погрузчиках как:
- Bobcat;
- New Holland;
- Mustang;
- GEHL;
- CASE;
- Locust;
- ПУМ-500 ;
- МКСМ-800.