Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | Д-243 |
Мощность, кВт (л.с) | 60 (81) |
Диаметр/ход поршня, мм | 110/125 |
Номинальная частота вращения , об/мин | 2200 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 298 |
Удельный расход топлива, г*кВт/ч | 229 |
Емкость топливных баков, л | 130 |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Тип ПВМ | Усиленный с планетарно-цилиндрическими редукторами |
Число передач вперёд/назад | 18/4 |
Трактор оборудован | Ходоуменьшителем |
Скорость движения вперёд/назад, км/ч | 1,9-34,3/4,1-9,4 |
ВОМ независимый 1, об/мин | 540 |
ВОМ независимый 2, об/мин | 1000 |
ВОМ синхронный, об/метр пути | 3,4 |
Максимальная мощность на ВОМ | 53,3 |
Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
Длина/Ширина/Высота, мм | 3850/1970/2780 |
Колёсная база, мм | 2450 |
Колея по передним колёсам, мм | 1430-1990 |
Колея по задним колёсам, мм | 1500-2100 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Размеры шин передних колёс | 360/70R24 |
Размеры шин задних колёс | 15,5R-38 |
Тип гидросистемы | Универсальная раздельно-агрегатная |
Тип ЗНУ | Стандартное |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Ёмкость бака гидросистемы, л | 25 |
Колёсная формула | 4х4 |
Данный трактор МТЗ-82.1-23/12 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, комм:унальных и строительных работ, так же его используют в лесном хозяйстве. Широкий спектр навесного, полунавесного, прицепного оборудования, очень существенно расширяет функционал данного трактора. Трактор МТЗ-82.1-23/12 отличается от МТЗ-82.1 установкой усиленного ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами.